魔物データ一覧
蛮族 (2)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイーゼ | Jorge | 蛮族 | 17 | 1 | 敵対的 | さまざま | 紅に濡れるアモラスタ | 2025-04-20 22:29
|
バジリスクブラインド | Jorge | 蛮族 | 6 | 1 | 中立 | 砂漠、遺跡 | 2024-09-04 23:47
|
動物 (2)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガメガロケロス | Jorge | 動物 | 15 | 1 | 腹具合による | 雪原 | 深淵行脚 | 2024-12-18 23:35
|
フロストスコーピオン | Jorge | 動物 | 14 | 4 | 腹具合による | 雪原 | 深淵行脚 | 2024-11-03 18:36
|
植物 (1)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンシェントローズソーン | Jorge | 植物 | 19 | 5 | 中立 | 森 | 転生英雄 | 2025-03-29 01:05
|
アンデッド (9)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレードストームスケルトン | Jorge | アンデッド | 21 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 転生英雄 | 2025-04-14 22:30
|
ヴォルフ | Jorge | アンデッド | 13 | 1 | 敵対的 | さまざま | 紅に濡れるアモラスタ | 2025-04-05 22:11
|
スカイグリズリースケルトン | Jorge | アンデッド | 21 | 2 | 敵対的 | 遺跡 | 転生英雄 | 2025-03-25 20:01
|
ミュータントアリゲータースケルトン | Jorge | アンデッド | 20 | 3 | 敵対的 | 遺跡 | 転生英雄 | 2025-03-25 20:00
|
ダークコンジャラーハイレブナント | Jorge | アンデッド | 16 | 1 | 敵対的 | 遺跡、魔城 | 雛ドラゴンの育て方 | 2025-02-03 23:11
|
ドラゴンレブナント | Jorge | アンデッド | 15 | 4 | 敵対的 | さまざま | 雛ドラゴンの育て方雛ドラゴンR | 2025-01-27 23:09
|
ドラゴンレブナント | Jorge | アンデッド | 14 | 4 | 敵対的 | さまざま | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-06-06 22:47
|
デュラハンハイジェネラル | Jorge | アンデッド | 13 | 2 | 敵対的 | 不明 | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-05-24 00:00
|
ホワイトリカントレブナント | Jorge | アンデッド | 12 | 1 | 敵対的 | さまざま | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-05-21 22:25
|
魔法生物 (3)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジルヴァナイトラビット | Jorge | 魔法生物 | 15 | 1 | 命令による | 地下迷宮、遺跡、魔域 | 深淵行脚 | 2025-01-16 21:07
|
ジルヴァナイトジラフ | Jorge | 魔法生物 | 17 | 4 | 命令による | 地下迷宮、遺跡、魔域 | 深淵行脚 | 2024-11-03 18:08
|
ゴンゴル | Jorge | 魔法生物 | 8 | 2 | 命令による | さまざま | 2024-03-02 22:12
|
魔動機 (7)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイペリオンドラゴンフォートレス | Jorge | 魔動機 | 18 | 10 | 敵対的 | 遺跡 | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-06-18 22:02
|
キングスカイホエールマギレプリカ | Jorge | 魔動機 | 13 | 3 | 命令による | 遺跡 | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-06-13 21:59
|
ミニドラゴンフォートレス | Jorge | 魔動機 | 15 | 3 | 敵対的 | 遺跡 | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-06-13 21:58
|
デュアルソードエルトリアス | Jorge | 魔動機 | 9 | 5 | 命令による | 遺跡、洞窟 | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-04-21 18:52
|
パックリーダーレプリカ | Jorge | 魔動機 | 4 | 1 | 命令による | 遺跡 | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-04-21 18:52
|
ガトルンザーレィ | Jorge | 魔動機 | 7 | 6 | 命令による | 遺跡 | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-04-18 23:52
|
ウルフレプリカ | Jorge | 魔動機 | 2 | 1 | 命令による | 遺跡 | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-03-19 23:57
|
幻獣 (2)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラプティカ | Jorge | 幻獣 | 25 | 13 | 敵対的 | 不明 | 転生英雄 | 2025-04-21 22:57
|
プロフェッサースフィンクス | Jorge | 幻獣 | 20 | 4 | 中立 | 遺跡 | 深淵行脚 | 2024-11-03 19:12
|
妖精 (1)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティリカ | Jorge | 妖精 | 21 | 3 | 中立 | さまざま | 転生英雄 | 2025-04-21 22:20
|
魔神 (7)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルダムガーディアン | Jorge | 魔神 | 19 | 3 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 深淵への帰郷深淵行脚 | 2025-02-13 21:47
|
バルーサビヨーネ・アビスミスリルブリガンディン | Jorge | 魔神 | 17 | 3 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡、魔域 | 2024-12-18 23:16
| |
ケルベロス | グループSNE | 魔神 | 11 | 4 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡、魔域 | 2024-11-03 00:19
| |
ケルベロスハウンド | Jorge | 魔神 | 13 | 4 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡、魔域 | 深淵への帰郷深淵行脚 | 2024-11-03 00:19
|
ウルマハティガ | Jorge | 魔神 | 14 | 3 | 敵対的 | 魔城 | 深淵行脚 | 2024-10-30 22:05
|
フェザービースト | Jorge | 魔神 | 3 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮 | 飴色の歓待 | 2024-09-04 23:46
|
ケルベロスパピー | Jorge | 魔神 | 3 | 4 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡、魔域 | 飴色の歓待 | 2024-08-28 22:12
|
人族 (6)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイデンマナクリスタル | Jorge | 人族 | 5 | 1 | なし | さまざま | 紅に濡れるアモラスタ | 2025-03-31 20:17
|
高学な船乗り | Jorge | 人族 | 11 | 1 | 中立 | さまざま | 鮫鹿 | 2024-12-06 00:55
|
元冒険者の魔法剣士 | Jorge | 人族 | 11 | 1 | 中立 | さまざま | 鮫鹿 | 2024-12-06 00:35
|
拳闘士崩れの海賊 | Jorge | 人族 | 9 | 1 | 中立 | さまざま | 鮫鹿 | 2024-12-06 00:35
|
荒くれの銃手 | Jorge | 人族 | 9 | 1 | 中立 | さまざま | 鮫鹿 | 2024-12-06 00:35
|
ナイトメアの軽戦士 | Jorge | 人族 | 2 | 1 | 中立 | さまざま | 飴色の歓待 | 2024-09-05 00:03
|
騎獣 すべての騎獣 (21)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 価格(購入/レンタル) | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルキア | ViVi/Jorge | 騎獣/幻獣 | 15 | 4 | 360,000/― | 2025-02-01 21:11
| |
セレネ | Jorge | 騎獣/幻獣 | 15 | 4 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2025-01-27 21:26
|
セレネ | Jorge | 騎獣/幻獣 | 11 | 3 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-11-25 21:03
|
アンビレッサードラゴン[魔法型] | Jorge | 騎獣/幻獣 | 13-15 | 4 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-11-16 19:09
|
アンビレッサードラゴン[中庸型] | Jorge | 騎獣/幻獣 | 13-15 | 4 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-11-16 19:08
|
セレネ | Jorge | 騎獣/幻獣 | 7 | 1 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-10-07 21:02
|
リンギングレインディア | Jorge | 騎獣/幻獣 | 8-11 | 1 | 50000/5000 | 2024-09-20 23:53
| |
アンビレッサードラゴン[物理型] | Jorge | 騎獣/幻獣 | 13-15 | 4 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-06-18 21:46
|
アンビドラゴネット[物理型] | Jorge | 騎獣/幻獣 | 9-12 | 3 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-06-18 21:44
|
モノケロス | Jorge | 騎獣/幻獣 | 8-11 | 2 | 48000/4800 | 2024-05-30 23:01
| |
クジャタ | Jorge | 騎獣/幻獣 | 12-14 | 3 | 210000/21000 | 2024-05-30 22:46
| |
アスール | Jorge | 騎獣/幻獣 | 11 | 3 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-05-07 21:36
|
ユニコーン | Jorge | 騎獣/幻獣 | 6-8 | 1 | 40000/4000 | 2024-05-04 01:35
| |
アンビドラゴネット[魔法型] | Jorge | 騎獣/幻獣 | 9-12 | 3 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-04-30 22:24
|
アンビドラゴネット | Jorge | 騎獣/幻獣 | 9-12 | 3 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-04-21 22:54
|
アンビレッサードラゴン | Jorge | 騎獣/幻獣 | 13-15 | 4 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-04-02 23:01
|
アスール | Jorge | 騎獣/幻獣 | 7 | 1 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-04-02 23:00
|
アンビドラゴンインファント | Jorge | 騎獣/幻獣 | 4-8 | 1 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-04-02 23:00
|
ルキア | Jorge | 騎獣/幻獣 | 13 | 4 | 360,000/― | 2024-03-24 00:26
| |
アスール | Jorge | 騎獣/幻獣 | 2 | 1 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-03-12 21:44
|
アンビドラゴンハッチリング | Jorge | 騎獣/幻獣 | 1-3 | 1 | ―/― | 雛ドラゴンの育て方 | 2024-02-17 23:26
|