[#8] 作成者: ドワーフ
[1] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:7 | |||
A:4 +6 | B:5 | C:3 | D:8 | E:2 | F:5 +6 |
器用:16 | 敏捷:11 | 筋力:10 | 生命:15 | 知力:9 | 精神:18 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:79 |
[2] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:7 | |||
A:4 +6 | B:2 | C:7 | D:9 | E:5 | F:10 +6 |
器用:16 | 敏捷:8 | 筋力:14 | 生命:16 | 知力:12 | 精神:23 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:89 |
[3] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:7 | |||
A:12 +6 | B:5 | C:8 | D:5 | E:5 | F:8 +6 |
器用:24 | 敏捷:11 | 筋力:15 | 生命:12 | 知力:12 | 精神:21 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:95 |