[#6] 作成者: 琥珀
飴色の歓待
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:13 | 心:12 | |||
A:6 | B:5 | C:5 | D:4 | E:10 | F:8 |
器用:11 | 敏捷:10 | 筋力:18 | 生命:17 | 知力:22 | 精神:20 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:98 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:13 | 心:12 | |||
A:8 | B:12 | C:3 | D:1 | E:9 | F:6 |
器用:13 | 敏捷:17 | 筋力:16 | 生命:14 | 知力:21 | 精神:18 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:99 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:13 | 心:12 | |||
A:6 | B:7 | C:1 | D:5 | E:7 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:12 | 筋力:14 | 生命:18 | 知力:19 | 精神:19 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:93 |