[#5] 作成者: ナファ
#雛ドラゴン 練体士生まれ(Ⅱ P29)
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:14 | 心:7 | |||
A:7 | B:7 | C:5 | D:5 | E:7 | F:9 |
器用:16 | 敏捷:16 | 筋力:19 | 生命:19 | 知力:14 | 精神:16 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:100 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:14 | 心:7 | |||
A:6 | B:3 | C:4 | D:5 | E:8 | F:5 |
器用:15 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:19 | 知力:15 | 精神:12 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:91 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:14 | 心:7 | |||
A:7 | B:9 | C:4 | D:4 | E:6 | F:11 |
器用:16 | 敏捷:18 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:13 | 精神:18 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:101 |