[#18] 作成者: トナカイのデーモンルーラー
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:12 | |||
A:6 | B:9 | C:5 | D:6 | E:6 | F:4 |
器用:15 | 敏捷:18 | 筋力:14 | 生命:15 | 知力:18 | 精神:16 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:96 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:12 | |||
A:5 | B:4 | C:5 | D:5 | E:6 | F:10 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:14 | 生命:14 | 知力:18 | 精神:22 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:95 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:12 | |||
A:4 | B:10 | C:2 | D:5 | E:9 | F:12 |
器用:13 | 敏捷:19 | 筋力:11 | 生命:14 | 知力:21 | 精神:24 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:102 |