[#17] 作成者: 湊
[1] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:12 | 心:5 | |||
A:8 | B:7 | C:8 | D:12 | E:9 | F:8 |
器用:16 | 敏捷:15 | 筋力:20 | 生命:24 | 知力:14 | 精神:13 |
ダイス平均:4.2778 / 能力値合計:102 |
[2] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:5 | 心:8 | |||
A:9 | B:7 | C:7 | D:6 | E:3 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:14 | 筋力:12 | 生命:11 | 知力:11 | 精神:13 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:77 |
[3] 人間(冒険者) ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:4 | 心:4 | |||
A:9 | B:8 | C:11 | D:4 | E:9 | F:7 |
器用:16 | 敏捷:15 | 筋力:15 | 生命:8 | 知力:13 | 精神:11 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:78 |