[#11] 作成者: 琥珀
雛ドラゴンR
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:6 | B:6 | C:5 | D:9 | E:7 | F:1 |
器用:18 | 敏捷:18 | 筋力:13 | 生命:17 | 知力:13 | 精神:7 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:86 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:7 | B:2 | C:12 | D:9 | E:10 | F:6 |
器用:19 | 敏捷:14 | 筋力:20 | 生命:17 | 知力:16 | 精神:12 |
ダイス平均:4.6 / 能力値合計:98 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:7 | B:2 | C:2 | D:9 | E:7 | F:3 |
器用:19 | 敏捷:14 | 筋力:10 | 生命:17 | 知力:13 | 精神:9 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:82 |