[#1] 作成者: Jorge
TEST
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:4 | 心:9 | |||
A:8 | B:4 | C:7 | D:7 | E:12 | F:12 |
器用:16 | 敏捷:12 | 筋力:11 | 生命:11 | 知力:21 | 精神:21 |
ダイス平均:4.1667 / 能力値合計:92 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:4 | 心:9 | |||
A:9 | B:8 | C:7 | D:9 | E:12 | F:7 |
器用:17 | 敏捷:16 | 筋力:11 | 生命:13 | 知力:21 | 精神:16 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:94 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:4 | 心:9 | |||
A:10 | B:5 | C:5 | D:6 | E:6 | F:9 |
器用:18 | 敏捷:13 | 筋力:9 | 生命:10 | 知力:15 | 精神:18 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:83 |