アルセビナ・アルビス
プレイヤー:Jorge
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 軍務尉官A
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- モルフェウス
- オプショナル
- ハヌマーン
- HP最大値
- 64
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- +17=25
- 戦闘移動
- +10=40
- 全力移動
- 80
経験点
- 消費
- +1000
- 未使用
- 15
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
14 | ||
/変異暴走 | 通常の暴走に加えて、暴走中【行動値】-10 | |
その他の修正 | 12 | +5:原初の灰、+4:先手必勝、+3:原初の白 |
侵蝕率基本値 | 26 |
能力値
肉体 | 21 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 18 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 21 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 6 | 調達 | 1 | ||
知識:軍事学 | 5 | 情報:軍事 | 6 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 業師 | ― | 《原初の黒:ポルターガイスト》を取得 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
メモリー
関係 | 名前 | 感情 | |
---|---|---|---|
誰か1 | |||
誰か2 | |||
誰か3 |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
先手必勝 | 4 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
【行動値】を+[LV×3]する、侵蝕率でレベルアップしない | |||||||||
原初の灰:三頭の魔獣 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | ― | 至近 | 4+2 | 妄想、120% | |
そのシーンの間……白兵攻撃の攻撃力+【肉体】、攻撃以外の判定のダイス-3個、効果はLV回まで重複 | |||||||||
原初の黒:ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4+2+2 | 100% | |
所持している武器をひとつ選択する、そのシーンの間、攻撃力+[選択した武器の攻撃力]、選択した武器は破壊される | |||||||||
リミテッドイモータル | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
HPを[LV×2]点回復する | |||||||||
原初の青:斥力跳躍 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1+1 | ― | |
飛行状態で戦闘移動を行う、移動距離+[LV×2] | |||||||||
影の武具:マグネットアーム | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
武器を作成する | |||||||||
マルチアクション | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
マイナーアクションで行える、エフェクト以外の行動をひとつ行う、LV/シナリオ | |||||||||
原初の赤:マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
同じ技能で扱う武器の攻撃力と効果を2つ合計して使用できる、組み合わせた判定の達成値-[5-LV](最大0)する | |||||||||
コンセントレイト:ウロボロス | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
組み合わせた判定のC値-LV(下限値7) | |||||||||
鉄風乱舞 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 3 | リミット | |
このエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力+【肉体】 | |||||||||
浸透撃 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 2 | ― | |
組み合わせた攻撃に対してガードを行えない、LV/シナリオ | |||||||||
吠え猛る爪 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
装甲値を無視する、攻撃力-[5-LV] | |||||||||
混色の氾濫 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 2 | ― | |
《原初の●》で取得したエフェクトと組み合わせて使用、対象を範囲(選択)にする、LV/シナリオ | |||||||||
神速の鼓動 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 20 | 120% | |
あらゆる技能と組み合わせることができる、対象をシーン(選択)、射程を視界にする、1/シナリオ | |||||||||
世界を喰らうもの | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ― | シーン(選択) | 視界 | 5 | リミット | |
《混色の氾濫》と組み合わせて使用する、《混色の氾濫》の効果を「組み合わせたエフェクトの射程を視界、対象をシーン(選択)」に変更する、に変更する、HP20点消費、1/シナリオ | |||||||||
幻想の色彩 | 4 | 効果参照 | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | ― | |
《原初の●》で取得したエフェクトと組み合わせて使用する、射程を視界にする。LV/シナリオ | |||||||||
電光石火 | 2 | メジャーアクション リアクション | 【肉体】【感覚】 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた判定のダイス+[LV+1]個、1D点HPを失う | |||||||||
居合い | 4 | メジャーアクション リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
組み合わせた判定の達成値+[LV×2]、1/ラウンド | |||||||||
切り払い | 1 | リアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
ドッジを行う | |||||||||
リフレックス:ハヌマーン | 3 | リアクション | シンドローム | ― | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
組み合わせた判定のC値-LV(下限値7) | |||||||||
虚空の残影 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 7 | 妄想、120% | |
ドッジの判定を行った直後に使用、その判定に勝利する、1/シナリオ | |||||||||
原初の紫:冥府の棺 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2+1 | ― | |
重圧を受けていても使用可能、バッドステータスを受けた直後に使用、暴走以外のバッドステータスをひとつ回復する | |||||||||
空蝉 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4D10 | 120% | |
重圧を受けていても使用可能、HPダメージが算出された直後に使用、HPダメージ0にする。1/シナリオ | |||||||||
原初の白:異世界の因子 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 5+2 | 80% | |
いつでも使用できる、あなたが登場しているシーン内で使用されたエフェクトひとつを対象とする。そのシーンの間、対象のエフェクトを取得する。レベルは1となる。この効果でエネミーエフェクト、「制限:ピュアブリード」のエフェクトは取得できない、1/シナリオ | |||||||||
万象の虹 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 6 | ― | |
いつでも使用できる、あなたが登場しているシーン内で使用されたエフェクトひとつを対象とする。そのシーンの間、対象のエフェクトを取得する。レベルは1となる。「制限:―」以外のエフェクト、およびエネミーエフェクトは取得できない。1/シナリオ | |||||||||
高濃度酸素バブル | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | ― | ― | |
高濃度の酸素で満たされた空間を作り出すエフェクト、水中で呼吸もできる、戦闘時には壊れる |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶氷刀 | 20 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 6 | 3 | 至近 | セットアッププロセスで使用、そのラウンド間、この武器の攻撃力+【肉体】、この効果使用後侵蝕率+2 | |
マグネットアーム | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | [LV×2]+1+【肉体】 | 3 | 5m | エフェクトにより作成、 エピック適用済み |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
贋作王の秘本×3 | 15 | 一般 | 絶氷刀、予備心臓、ST-MAXを取得 | ||
七里靴 | 20 | 一般 | 【行動値】+5、戦闘移動で離脱可 | ||
思い出の一品 | 2 | 一般 | 〈意志〉判定の達成値+1 | ||
リーサルシャイン | 10 | 一般 | 「武器のを作成し、装備する」か「素手のデータを以下のように変更する」と書かれたエフェクトで作成された武器ないし素手の攻撃力+3 | ||
インフィニティコロナ | 25 | 一般 | 白兵攻撃の直前に使用、攻撃力+[使用している武器ひとつの攻撃力]する、1/シナリオ | ||
エピック | 15 | カスタマイズ(武器) | マグネットアームを指定 攻撃力+2、エフェクトの効果による破壊を1回まで無効化 | ||
予備心臓 | 30 | 一般 | 戦闘不能となったときに使用する、戦闘不能を回復し、HPを1まで回復する。効果使用時侵蝕率+1D、レアアイテム | ||
ST-MAX | 15 | 使い捨て | マイナーアクションで使用する、そのシーンの間、【肉体】+3 | ||
コネ:大統領 | 30 | エンブレム/コネ | 〈情報:〉 | 〈情報:〉判定の直前に成功する、その判定は成功となる。1/シナリオ、レアアイテム | |
ゲイルブート | 5 | エンブレム/一般 | 取得には【肉体】5以上が必要、戦闘移動を+10mする | ||
ダイイングドーン | 5 | エンブレム/一般 | 〈意志〉判定の達成値+3 | ||
ブートキャンパー | 20 | 一般 | 〈白兵〉判定の達成値+3 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用280
| 93
| 487
| 210
| 45
| 1115
| 15/1130
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 1000 |