アルセビナ・アルビス
プレイヤー:Jorge
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 軍務尉官A
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- モルフェウス
- オプショナル
- ハヌマーン
- HP最大値
- 64
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- +17=25
- 戦闘移動
- +10=40
- 全力移動
- 80
経験点
- 消費
- +1000
- 未使用
- 5
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 14 | ||
| /変異暴走 | 通常の暴走に加えて、暴走中【行動値】-10 | |
| その他の修正 | 5 | +5:原初の灰 |
| 侵蝕率基本値 | 19 | |
能力値
| 肉体 | 21 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 18 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 21 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 6 | 調達 | |||
| 情報:軍事 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 業師 | ― | 《原初の黒:ポルターガイスト》を取得 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 原初の灰:三頭の魔獣 | 2 | ||||||||
| 原初の黒:ポルターガイスト | 1 | ||||||||
| 電光石火 | 2 | ||||||||
| 鉄風乱舞 | 1 | ||||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 3 | ||||||||
| 浸透撃 | 2 | ||||||||
| 切り払い | 1 | ||||||||
| リフレックス:ハヌマーン | 3 | ||||||||
| 虚空の残影 | 1 | ||||||||
| 先手必勝 | 4 | ||||||||
| 吠え猛る爪 | 1 | ||||||||
| 原初の紫:冥府の棺 | 1 | ||||||||
| 混色の氾濫 | 2 | ||||||||
| 空蝉 | 1 | ||||||||
| 神速の鼓動 | 1 | ||||||||
| 原初の赤:マルチウェポン | 1 | ||||||||
| 朧の旋風 | 1 | ||||||||
| リミテッドイモータル | 5 | ||||||||
| 原初の青:斥力跳躍 | 1 | ||||||||
| 原初の緑:血霧の盾 | 2 | ||||||||
| 原初の白:異世界の因子 | 1 | ||||||||
| 影の武具:マグネットアーム | 1 | ||||||||
| 居合い | 4 | ||||||||
| 幻想の色彩 | 4 | ||||||||
| マルチアクション | 1 | ||||||||
| 世界を喰らうもの | 1 | ||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶氷刀 | 20 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 6+2 | 3 | 至近 | セットアッププロセスで使用、そのラウンド間、この武器の攻撃力+【肉体】、この効果使用後侵蝕率+2 エピック適用 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贋作王の秘本×3 | 15 | 絶氷刀、予備心臓、ST-MAXを取得 | |||
| 七里靴 | 20 | 【行動値】+5、戦闘移動で離脱可 | |||
| 思い出の一品 | 2 | ||||
| リーサルシャイン | 10 | ||||
| インフィニティコロナ | 25 | ||||
| エピック×2 | 15 | マグネットアームを指定 攻撃力+2、エフェクトの効果による破壊を1回まで無効化 | |||
| 予備心臓 | 30 | ||||
| ST-MAX | 15 | ||||
| コネ:大統領 | 30 | ||||
| ゲイルブート | 5 | ||||
| 真影の指輪 | 35 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 280
| 80
| 500
| 220
| 45
| 1125
| 5/1130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 1000 |