ユン・サンウ
プレイヤー:NAINI
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
- 星座
- 蠍座
- 身長
- 体重
- 血液型
- AB型
- ワークス
- FHエージェントD
- カヴァー
- マスターエージェント
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ウロボロス
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +200
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
待ち望まれた子 | ||
経験 | ||
仲間の死 | ||
欲望 | ||
超越 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
18 | ||
/変異暴走 | 行動値が0になる | |
その他の修正 | 7 | ハードワイヤード+4、極限暴走+3 |
侵蝕率基本値 | 39 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 11 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 対抗種 | ― | ダメージ+2D 効果適用ごとにHP-3 | ||||
シナリオ | 高月琦 | 信頼 | / | 悔悟 | |||
PC | 御翳トナ | / | |||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
組み合わせた判定のクリティカル値を-LVする | |||||||||
リフレックス:ウロボロス | 2 | リアクション | シンドローム | ― | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
組み合わせた判定のクリティカル値を-LVする | |||||||||
ハードワイヤード | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
ブラックドッグ専用アイテムをLV個取得 侵食率基本値+4 | |||||||||
雷神の降臨 | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 100% | |
ラウンド中攻撃力+LV*5、行動値が0になる | |||||||||
螺旋の悪魔 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
暴走を受ける。ラウンドの間ウロボロスのエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力+LV*3 | |||||||||
極限暴走 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | リミット | |
前提:背徳の理 「オーヴァードに1点でもHPダメージを与えた際に使用」と書かれたエフェクトは「暴走を受けた際」にも使用できる。侵食率基本値+3 | |||||||||
背徳の理 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
オーヴァードに1点でもHPダメージを与えた際に使用。シーンの間ウロボロスのエフェクトを組み合わせた判定ダイス+LV*2 | |||||||||
ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
所持している武器をひとつ選択し、破壊する。シーンの間自身が行う攻撃の攻撃力に+選択した武器の攻撃力 | |||||||||
ヴァリアブルマシン | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 100% | |
衝動:解放 「行動値+5」「判定ダイス+3」「攻撃力+5」の中から2つを選択し、シーンの間効果を受ける。同じものを選んだ場合累積する。シナリオ1回まで | |||||||||
原初の赤:氷の塔 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 5 | ― | |
攻撃力LV*3の射撃攻撃。同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできない | |||||||||
雷の剣 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 至近 | 2 | ― | |
攻撃力+5の射撃攻撃を行う。このエフェクトを組み合わせた場合、同じエンゲージのキャラクターを対象にできないエフェクトでも同じエンゲージに対して使用できる。シーンLV回まで | |||||||||
浄玻璃の鏡 | 1 | リアクション | 〈RC〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
このエフェクトを組み合わせた判定でドッジを行える |
コンボ
ミドル
- 組み合わせ
- 原初の赤:氷の塔+コンセントレイト:ウロボロス
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+6
- 8
- 11+10
- 40
- 100%以上
- 3
- 11
- 3+6
ポルターガイストだけ乗ってない状態
クライマックス
- 組み合わせ
- 原初の赤:氷の塔+コンセントレイト:ウロボロス
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3
- 11
- 100%以上
- 3+6
- 7
- 11+10
- 65
- 3
ポルターガイストが乗った状態
回避
- 組み合わせ
- 浄玻璃の鏡+リフレックス
- タイミング
- リアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 射程
- ―
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+6
- 8
- 11+10
- 100%以上
- 3+6
- 7
- 11+10
- 3+6
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィークル用レールキャノン | 射撃 | 〈射撃〉 | -3 | 20 | - | 1000m | 搭乗状態の間のみ使用できる。同じエンゲージのキャラクターを攻撃対象にできない |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
力の証(ユーザーパー) | 30 | エンブレム/その他 | プリプレイ時に常備化ポイントが50点以下のFH専用アイテムを1つ入手できる。このアイテムは常備化できず、アフタープレイで失われる | ||
RCブースター*5 | 使い捨て | 自身が行うRC判定の達成値を+2する |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 25
| 275
| 30
| 0
| 330
| 0/330
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 200 |