ユン・サンウ
プレイヤー:NAINI
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHエージェントD
- カヴァー
- マスターエージェント
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ウロボロス
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +200
- 未使用
- 65
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
18 | ||
/変異暴走 | ||
侵蝕率基本値 | 18 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 11 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:FH | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 対抗種 | ― | ダメージ+2D 効果適用ごとにHP-3 | ||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ハードワイヤード | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
ブラックドッグ専用アイテムをLV個取得 侵食率基本値+4 | |||||||||
浄玻璃の鏡 | 1 | ||||||||
背徳の理 | 3 | ||||||||
ヴァリアブルマシン | 1 | ||||||||
極限暴走 | 1 | ||||||||
螺旋の悪魔 | 5 | ||||||||
雷神の降臨 | 3 | ||||||||
原初の赤:氷の塔 | 5 | ||||||||
雷の剣 | 3 | ||||||||
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
15 | エンブレム/その他 | スロースターターかスキャッターかデュエリスト |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 25
| 225
| 15
| 0
| 265
| 65/330
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 200 |