“遠吠え”キルシュブリューテ・ベルンシュタイン
プレイヤー:Jorge
「Arooooooooooooooh!!!!」
- 年齢
- 15歳
- 性別
- 女
- 星座
- 不明
- 身長
- 152cm
- 体重
- 42kg
- 血液型
- A型
- ワークス
- 帝国軍人A
- カヴァー
- 帝国参謀本部直属 / 中尉
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- エグザイル
- HP最大値
- 34
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +300
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | →故人 | |
---|---|---|
喪失 | ||
経験 | →上官 | |
歴戦 | ||
邂逅 | ||
家族 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
憤怒 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
14 | ||
/変異暴走 | あらゆる判定-5dに変更 | |
侵蝕率基本値 | 31 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 |
白兵 | 10 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
情報:軍事 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 逸脱戦技 | ― | |||||
固定 | ローガー・ベルンシュタイン少佐 | 尽力 | / | 不安 | PU | ||
固定 | 両親 | 遺志 | / | 隔意 | YE | ||
シナリオ | ベルンシュタイン少将 | 忠誠 | / | 食傷 | |||
PC間 | / | ||||||
フリー | / | ||||||
フリー | / |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
骨の剣 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
素手のデータを変更 | |||||||||
骨の銃 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
武器を作成 | |||||||||
死招きの爪 | 4 | マイナーアクション | シンドローム | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3+1 | リミット | |
《骨の銃》《骨の剣》と併用、データを変更 | |||||||||
ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
武器を1つ選択、シーン間攻撃力+[選択した武器の攻撃力]、選択武器破壊 | |||||||||
ガイストパレード | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100%、Dロイス | |
《ポルターガイスト》参照 | |||||||||
イオノクラフト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
戦闘移動を行う、飛行状態、移動距離+[Lv*2] | |||||||||
伸縮腕 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
射程変更、判定-[Lv-3]d | |||||||||
C:エグザイル | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
C値-Lv(下7) | |||||||||
呪われし者の印 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
判定においてダイスの減少効果を受けない、Lv/シナリオ | |||||||||
異形の捕食者 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 飢餓、120% | |
自身へのHPダメージ算出直後に使用、ダメージを-[Lv+2]D点し、シーン間攻撃力を+[軽減値]する、1/シナリオ | |||||||||
バリアクラッカー | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 4 | 80% | |
装甲無視、ガード不可、Lv/シナリオ | |||||||||
異形の祭典 | 5 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | [Lv+1]体 | ― | 3 | ― | |
対象変更、1/シーン | |||||||||
ゲッドダウン | 1 | ||||||||
異形の歩み | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
壁や天井など、どんな場所でも移動が可能になる。必要に応じて【肉体】 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素手(骨の剣) | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 37+{LB}*6 | 6 | 至近 | 《死招きの爪》使用時 エピック適用 リーサルシャイン適用 | ||
骨の銃 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 29+{LB}*6 | ― | 20m | 《死招きの爪》使用時 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 3 | その他 | 《死招きの爪》に適用 | ||
エピック | 15 | カスタマイズ(武器) | 素手に適用 データを変更、自身のエフェクトによる破壊を無効化(1/シナリオ) | ||
エンチャント | 10 | カスタマイズ(武器) | 素手に適用 《C:エグザイル》を組み合わせて素手を使用した攻撃の判定+2d | ||
リーサルシャイン | 10 | その他 | 《骨の剣》《骨の銃》のデータ変更 | ||
インフィニティコロナ | 25 | その他 | 白兵攻撃の直前に使用 攻撃力を+[使用している武器1つの攻撃力]する、1/シナリオ | ||
傑出戦功[鋼鉄十字章] | 10 | エンブレム/その他 | すべての能力値+1 | ||
英雄殺し | 60 | エンブレム/その他 | エフェクトを組み合わせた攻撃の命中判定とドッジの判定+20 | ||
コネ:傭兵 | 1 | コネ | 〈情報:軍事〉 | 判定+2d | |
思い出の一品 | 2 | その他 | 〈意志〉判定達成値+1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 20
| 277
| 133
| 0
| 430
| 0/430
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
概要
最初期の超人兵士。「超人兵士」のイメージの元になった。ベルンシュタイン少将の縁者。
- 好きなもの
- ベルンシュタイン少将、ベルンシュタイン少佐、ドミノ倒し、ジェンガ
- 好きな食べ物
- 酒のつまみのなるようなしょっぱいもの、チョコレート
- 嫌いなもの
- 難しい話、生理
- 嫌いな食べ物
- 生野菜があまり好きではないが、食べれる
- 平均入浴時間
- 10min(後方時)
- 平均睡眠時間
- 5h
- 趣味
- 特にない。暇なときは誰かに構ってもらう。大人がやってるポーカーとか眺めてるのも好き
詳細
生い立ち
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 300 |