百道さくら
プレイヤー:Jorge
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 帝国軍人A
- カヴァー
- 参謀本部直属/中尉
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- エグザイル
- HP最大値
- +6=40
- 常備化ポイント
- +1=7
- 財産ポイント
- +3=10
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- +5=18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +300
- 未使用
- 147
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 |
白兵 | 2 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
情報:軍事 | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 逸脱戦技 | ― | |||||
― | PU | ||||||
― | |||||||
シナリオ | ベルンシュタイン少将 | 忠誠 | / | 食傷 | |||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
骨の剣 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
素手のデータを変更 | |||||||||
骨の銃 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
武器を作成 | |||||||||
死招きの爪 | 4 | マイナーアクション | シンドローム | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3+1 | リミット | |
《骨の銃》《骨の剣》と併用、データを変更 | |||||||||
ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
武器を1つ選択、シーン間攻撃力+[選択した武器の攻撃力]、選択武器破壊 | |||||||||
ダンシングウェポン | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100%、Dロイス | |
《ポルターガイスト》参照 | |||||||||
イオノクラフト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
戦闘移動を行う、飛行状態、移動距離+[Lv*2] | |||||||||
貪欲なる拳 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
判定+[Lv+1]d | |||||||||
C:エグザイル | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
C値-Lv(下7) | |||||||||
呪われし者の印 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
判定においてダイスの減少効果を受けない、Lv/シナリオ | |||||||||
異形の守り | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
重圧時使用可、バッドステータスを受けた直後に使用、暴走意外のバッドステータスを1つ回復 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素手(骨の剣) | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 37+{LB}*6 | 6 | 至近 | 《死招きの爪》使用時 エピック適用 リーサルシャイン適用 | ||
骨の銃 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 26+{LB}*6 | ― | 20m | 《死招きの爪》使用時 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 3 | その他 | 《死招きの爪》に適用 | ||
エピック | 15 | カスタマイズ(武器) | 素手に適用 データを変更、自身のエフェクトによる破壊を無効化(1/シナリオ) | ||
エンチャント | 10 | カスタマイズ(武器) | 素手に適用 《C:エグザイル》を組み合わせて素手を使用した攻撃の判定+2d | ||
リーサルシャイン | 10 | その他 | 素手のデータ変更 | ||
インフィニティコロナ | 25 | その他 | 白兵攻撃の直前に使用 攻撃力を+[使用している武器1つの攻撃力]する、1/シナリオ | ||
地獄の匂い | 10 | エンブレム/その他 | 常備化P+1、財産P+3、戦闘移動距離+5、最大HP+7 | ||
傑出戦功[鋼鉄十字章] | 10 | エンブレム/その他 | すべての能力値+1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 0
| 200
| 83
| 0
| 283
| 147/430
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 300 |