祁答院ルァル
プレイヤー:Jorge
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ゼノスレネゲイドビーイングB
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | 1 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | |||
白兵 | 射撃 | 1 | RC | 3 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
情報:ゼノス | 1 | ||||||
情報:ブリテン | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 遺産継承者:欲望の姫君 | ― | |||||
固定 | 都築京香 | 遺志 | / | 恥辱 | |||
固定 | モルゴース | 純愛 | / | 憎悪 | |||
シナリオ | 浦部早苗 | 連帯感 | / | 劣等感 | |||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | ||||||||
オリジン:ヒューマン | 1 | ||||||||
砂の刃 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
攻撃力+[Lv+2]の射撃攻撃、この攻撃に対するガード値-5 | |||||||||
クリスタライズ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[Lv*3]、装甲無視、3/シナリオ | |||||||||
虚構のナイフ | 5 | メジャーアクション | 【精神】 | 対決 | ― | ― | 3 | ― | |
攻撃に組み合わせる。攻撃力+[Lv*3] | |||||||||
C:ノイマン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
C値-Lv(下7) | |||||||||
生き字引 | 1 | メジャーアクション | 〈意志〉 | ― | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
〈情報:〉の代わりに使用、判定d+Lv | |||||||||
神機妙算 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 3 | 80% | |
対象を範囲(選択)に、Lv/シナリオ |
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
欲望の姫君 | その他 | 《砂の刃》《クリスタライズ》を取得。 | |||
ストレンジフェイズ | 15 | その他 | 〈RC〉判定+3d | ||
貴種の接吻 | 5 | エンブレム/その他 | 能力値を修正 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用
| 5
| 105
| 20
| 0
| 130
| 0/130
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
ヒロインとの出会い:落とし物を拾って届けた
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 0 |