“五銃奏”黎 雨萌
プレイヤー:Jorge
「あの子、可愛いわね……」
- 年齢
- 29歳
- 性別
- 女
- 星座
- 獅子座
- 身長
- 168cm
- 体重
- 45kg
- 血液型
- O型
- ワークス
- FHセルリーダーB
- カヴァー
- FHセルリーダー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- モルフェウス
- オプショナル
- ノイマン
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- +20=44
- 財産ポイント
- +6=17
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 2
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 11 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 11 | |
| 情報:FH | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 装着者 | ― | AIDAを取得 | ||||
| 固定 | 庇護 | / | 偏愛 | BK | |||
| 固定 | 内津 結女 | 庇護 | / | 偏愛 | WH | ||
| シナリオ | 死者の王冠 | 有為 | / | 脅威 | |||
| PC間 | / | ||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| マルチウェポン | 4 | ||||||||
| C:ノイマン | 3 | ||||||||
| ヴァリアブルウェポン | 3 | ||||||||
| [経験点修正:-5点] | |||||||||
| ブラックマーケット | 2 | ||||||||
| 写真記憶 | 1 | ||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STALKER*6 | 30 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 4+5 | ― | 20m | この武器を用いた射撃攻撃の攻撃力を+6する(AIDA参照) |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亡霊の御印 | 5 | ||||
| デモンズシード | 3 | ||||
| AIDA | 0 | ||||
| パトロン | 0 | ||||
| コネ:FH幹部 | 1 | ||||
| コネ:手配師 | 1 | ||||
| コネ:情報屋 | 1 | ||||
| 最強の一振り | 15 | ||||
| --- | --- | ||||
| カンパニー:黎一家 | カンパニーを作成する | ||||
| 外装:住宅 | 0 | シーン終了時に、登場していたキャラクターはHPを1D点回復する | |||
| 規模:小規模 | 4 | スロット+3 | |||
| 施設:広報メディア対策室 | 3 | 消費スロット:1 チームに所属しているキャラクターの行う【社会】を使用した判定+1d | |||
| スパリゾート施設 | 5 | チームに所属しているキャラクターのバックトラックのダイスを+1Dする |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 50
| 97
| 35
| 0
| 182
| 2/184
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 54 |