“鏃”鈴木 或凪
プレイヤー:Jorge
- 年齢
- 17歳
- 性別
- 女性
- 星座
- 射手座
- 身長
- 169cm
- 体重
- 93kg
- 血液型
- O型
- ワークス
- UGNチルドレンB
- カヴァー
- UGNチルドレン
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 12
- 戦闘移動
- +2=19
- 全力移動
- 38
経験点
- 消費
- +44
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | ||
| 純粋培養 | ||
| 邂逅 | ||
| 腐れ縁 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 素体 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | 7 | +3:サイバーレッグ、+4:適合体 |
| 侵蝕率基本値 | 37 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 4 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 対抗種 | ― | 攻撃の対象がオーヴァード(ジャーム含む)の場合、そのダメージロールを+2Dする、メインプロセス終了時にHPを3点失う | ||||
| 理解者 | アルフレッド・J・コードウェル | 尽力 | / | 疎外感 | PU | ||
| マリア・チェスノコフ | 尊敬 | / | 恐怖 | RE | |||
| “ナイチンゲール” | 同情 | / | 脅威 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| サイバーレッグ | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 戦闘移動の距離を+[LV×2]mする、戦闘移動で離脱可 | |||||||||
| ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
| 所持している武器をひとつ選択する、そのシーンの間、攻撃力を+[選択した武器の攻撃力]する | |||||||||
| アームズリンク | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 判定のダイス+LV個 | |||||||||
| コンセントレイト:ブラックドッグ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| クリティカル値-LV(下限値7) | |||||||||
| シャインブレード | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 装備・所持している武器からひとつを選択する、そのシーンの間、選択した武器の攻撃力+[LV+2]する | |||||||||
| 七色の直感 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | ― | |
| 対象の感情をオーラのように読み解く、負傷や病気などもわかる、対象が隠そうとする場合、〈知覚〉と〈意志〉で対決する | |||||||||
| 天使の外套 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 自らの姿の上に任意の外見を上書きする、見破る場合〈知覚〉同士で対決 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レールガン | 30 | 射撃 | 〈射撃〉 | -4 | 20+2 | ― | 100m | この武器による射撃攻撃にはガードを行えない、この武器は1シーンに1回まで使用できる |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| エピック | 15 | カスタマイズ(武器) | レールガンに適用 攻撃力+2、1シナリオに1回破壊を無効化する | ||
| RGカードリッジ×3 | 15 | 使い捨て | マイナーアクションで使用する、“レールガン”の使用回数に+1する | ||
| 適合体 | 15 | 《シャインブレード》を選択 レベルの計算を2倍にして行う、レベルの上限を超えてもよい |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 5
| 84
| 75
| 0
| 174
| 0/174
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
概要
純粋培養のUGNチルドレン
- 好きなもの
- 人を助けられる仕事
- 好きな食べ物
- グレープフルーツジュース
- 嫌いなもの
- しつこい敵
- 嫌いな食べ物
- 煮物
- 平均入浴時間
- 20min
- 平均睡眠時間
- 5h
- 趣味
- 義肢の手入れ
詳細
生い立ち
価値観
能力
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 44 |