『チッ、また貧乏くじか……私向きの仕事ではあるがな』 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2020/04/23 プレイヤー:路傍乃賽子 |
||||
| 年齢 | 性別 | 星座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 女 | 天秤座 | ||
| 身長 | 体重 | 血液型 | ||
| 182cm | 73kg | O型 |
| ワークス |
|---|
| UGNエージェントA |
| カヴァー |
| 民間警備会社社員 |
| ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
|---|---|---|---|---|
| トライブリード | エンジェルハィロゥ | ノイマン | サラマンダー |
| 経験点 |
|---|
| 412 |
| 消費経験点 |
| 412 |
| HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 2 | ||
| 行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
| 10 | 15 | 30 |
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 複数の兄妹姉妹がいる | ||
| 経験 | ||
| 危険な仕事 | ||
| 邂逅・欲望 | ||
| 秘密 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 素体 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | ||
| 12 | ||
| 基本侵蝕値 | ||
| 42 | ||
| 肉体 | 1 | 感覚 | 3 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 1Lv | 射撃 | 6Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
| 回避 | 1Lv | 知覚 | 3Lv | 意志 | 4Lv | 調達 | 2Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:レネゲイド | 2Lv | 情報:UGN | 1Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識:遺産 | 1Lv | 情報: | Lv |
| 関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 業師 | 《フェイタルヒット》を取得/取得したエフェクトの侵蝕率+2% | |||
| 固定/YE | マリア・チェスノコフ | 連帯感 | 嫌悪 | 目つきが気に入らない | |
| 固定/WH | 家族 | 執着 | 悔悟 | [S指定]一生をかけて償わなければ | |
| シナリオ | ヴァレリア・ユーリエヴナ・カドィロヴァ | 懐旧 | 恐怖 | ||
| PC間 | セラフィーナ・アマート | 有為 | 不安 | ||
| フリー | ヴラディーミル・ユーリエヴィチ・カディロフ | 連帯感 | 侮蔑 | ||
| フリー | ヨシュア・ランカスター | 尽力 | 無関心 | ||
| No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 1 | クイックモーション | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| MNで行う『エフェクトを使用する』以外の行動ひとつ行う/シーンLv回まで | |||||||||
| 2 | 光芒の疾走 | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ||
| 戦闘移動を行う,離脱可,封鎖無視/シーンLv回まで | |||||||||
| 3 | レストレインコマンド | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ||
| 暴走を含むBS3個まで回復/シーンLv回まで | |||||||||
| 4 | C:ノイマン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | ||||
| い つ も の | |||||||||
| 5 | コンバットシステム:射撃 | 2 | メジャーアクション | 射撃 | 対決 | 3 | |||
| 判定D+[Lv+1]個 | |||||||||
| 6 | 見えざる死神 | 2 | メジャーアクション | 白兵/射撃 | 対決 | 武器 | 2 | ||
| 攻撃力+[Lv*3],判定D+1個/隠密状態時のみ使用可 | |||||||||
| 7 | ワンショットツーキル | 2 | メジャーアクション | 射撃 | 対決 | 2体 | 武器 | 3 | |
| 対象を『2体』に変更/シナリオLv回まで | |||||||||
| 8 | ピンポイントレーザー | 4 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | ||||
| 装甲値無視,攻撃力-[5-Lv](最大0) | |||||||||
| 9 | 生き字引 | 1 | メジャーアクション | 意志 | 自身 | 至近 | 1 | ||
| 全ての情報:判定の代わりにこのエフェクトを使用して判定が行える/判定D+[Lv+1]個 | |||||||||
| 10 | フェイタルヒット | 3 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | Dロイス | |
| 自身が行うDRの直前に使用/そのダメージに+(Lv)D/ラウンド1回まで/100%制限エフェクト(D:業師で取得) | |||||||||
| 11 | 氷熱の軍団 | 4 | イニシアチブプロセス | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 10 | 120% | |
| R間対象の攻撃力+[Lv*4]/シナリオ1回まで | |||||||||
| 12 | デスストーカー | 4 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基+5 | リミット | |
| 隠密状態で行う攻撃の攻撃力+[Lv*4] | |||||||||
| No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 写真記憶 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| 一度目にしたものをその細部に至るまで完全に記憶する。主に『撃つべき目標』と『撃ってはいけない顔』を憶えるのに使う。 | |||||||||
| 2 | 雑踏の王 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| 超人的な知覚能力によって周囲の存在の動きを俯瞰的に把握、予測するエフェクト。人混みの中での尾行や索敵に役立つ。 | |||||||||
| 3 | 熱感知知覚 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| 熱を視覚として知覚できる。暗闇での索敵などに役立つ。 | |||||||||
| 初手マイナー基本 | 組み合わせ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2(+3) | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100%未満 | 3(7) | ||||
| 100%以上 | |||||||||
| 離脱可、封鎖無視の戦闘移動後、(BSを3個まで回復し)隠密状態になる。 | |||||||||
| メジャー基本 | 組み合わせ | ||||||||
| 4+5+6+8 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャーアクション | 射撃 | 対決 | 単体 | 300m(10m) | 100%未満 | 12+DB | 8 | 39(19) | 9 |
| 100%以上 | 13+DB | 7 | 43(23) | ||||||
| 装甲値無視。隠密状態時のみ使用可能。レッドテンペストの使用が前提で、括弧内の数値はナイフを使用した場合のもの(以下省略)。 | |||||||||
| メジャー緊急時 | 組み合わせ | ||||||||
| 4+5+7+8 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャーアクション | 射撃 | 対決 | 2体 | 300m(10m) | 100%未満 | 11+DB | 8 | 21(1) | 10 |
| 100%以上 | 12+DB | 7 | 22(2) | ||||||
| 装甲値無視。隠密状態になれず、上記の基本コンボが使えない場合の代案。7の回数制限に注意。 | |||||||||
| メジャーよくばりセット | 組み合わせ | ||||||||
| 4+5+6+7+8 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャーアクション | 射撃 | 対決 | 2体 | 300m(10m) | 100%未満 | 12+DB | 8 | 39(19) | 12 |
| 100%以上 | 13+DB | 7 | 43(23) | ||||||
| 装甲値無視。隠密状態時のみ使用可能。7の回数制限に注意。 | |||||||||
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドテンペスト | 35 | 射撃 | 射撃 | 0 | 22 | 0 | 300m | 同一エンゲージ内に攻撃不可/ほかの武器と同時に装備不可/使用したMP終了後1D点のHP失う | |
| ナイフ | 1 | 射撃 | 射撃 | -1 | 2 | 0 | 10m | エンゲージから離脱できず、レッドテンペストが使えない場合の非常用武器 | |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全熱光学迷彩服 | 30 | 防具 | -2 | -1 | 7 | MNで宣言することで隠密状態になる/敵とエンゲージしていてもこの防具の効果で隠密化可能/隠密状態看破に対抗する<知覚>判定D+4個 | ||
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドロップアウト | 5 | エンブレム/その他 | [指定:零号記念章]他の組織のエンブレムデータをひとつ指定し、取得する/取得に必要な経験点は別途支払うこと | ||
| 零号記念章 | 30 | エンブレム/その他 | [指定:<射撃>]指定した技能の判定D+5個/侵蝕率基本値+7% | ||
| サイドリール | 15 | ユニーク/その他 | 射撃攻撃の命中達成値+3、DR+1D | ||
| ウェポンケース*3 | 3 | [指定:レッドテンペスト/ナイフ/完全熱光学迷彩服]指定した武器・防具はイニシアチブにオートで装備の切替可能 | |||
| 常備化合計 | 4 | ||
|---|---|---|---|
| 設定・その他メモ |
|---|
ハンドアウト 未定概要 UGNロシア・サンクトペテルブルク支部に所属するUGNエージェント。同支部が保有する特殊部隊――通称:“バルティック艦隊”のメンバーでもあり、その実力は折り紙付き。 “艦隊”のメンバーの中でも危険な任務を担当する“偵察役”の一人であり、“バルティック艦隊”が国外で任務に当たる際、先んじて作戦地域の偵察・情報収集、協力者の確保などを行い、チームの橋頭保を作るのが、ヴェロニカの主な仕事である。 元軍人ではあるが、軍隊での経歴は不明。強いて言うなら身のこなしや手慣れ具合から『厳しい訓練を受けた精鋭』ということぐらいしかわからない。 “艦隊”のメンバーの中でもヴェロニカの過去について知っている人間は彼女と同僚だった数人のみであり、本人に訊いても勿論答えは返ってこない。 “バルティック艦隊”について “バルティック艦隊”とは、UGNロシアはサンクトペテルブルク支部が保有するオーヴァードによる特殊部隊である。その練度は高く、あの“ストライクハウンド”や“武林”と並び称されるほど。 “バルティック艦隊”という通称から誤解を招くことも多いが、実際には艦隊ではなく、UGNサンクトペテルブルク支部が総力を挙げ、ロシア空挺軍・第45特殊任務連隊、ヴォストーク大隊、特別任務民警支隊、アルファ・スペツナズ、さらにはザスローン部隊から選りすぐりの精鋭を集めた特殊部隊である。 本来は『ロシア国内で起きた大規模なレネゲイド事件orレネゲイド災害』に対応するのが主な任務だが、UGNロシアの気質上、改革派の駒として動くことも多い。 直近ではクロドヴァの内戦に於いて、当時、UGNクロドヴァ支部だった支部が改革派の人員投入や技術供与などのテコ入れによってUGN黒海支部に引き上げられたが、この際、“バルティック艦隊”メンバーの一部がラゼラム軍、および友軍であるノインテーターにエフェクトを使用した戦闘訓練を行ったという噂がある。 もちろん、UGNロシア・サンクトペテルブルク支部も“バルティック艦隊”も一切の関与を認めていない。 当然である。“バルティック艦隊”の活動権はあくまでロシア国内に限定されるものなのだ。故に、“バルティック艦隊”メンバーの間ではこういったうわさが流れている。 『――我々“バルティック艦隊”は正式なUGNの保有部隊として記録されてはおらず、“お上”の都合が悪くなればすぐに切り視てられるトカゲのしっぽなのだ――』 経歴・生い立ち あまり裕福とは呼べない家の生まれで、4人の兄弟姉妹がいる。母親は病気で亡くなり、父親はアルコール依存症で、酒に酔ってはよくヴェロニカ達を殴った。 ヴェロニカは貧困と父親からの暴力から逃げるようにロシア軍に志願、入隊。いくつかの作戦での活躍を経てロシア対外情報庁(SVR)の特殊部隊、ザスローン部隊に編入される。 ザスローン部隊に関する情報の機密性の高さ故、その間の記録は残っていない。 戦傷によってザスローン部隊を除隊した(この頃には既に覚醒していたと思われる)後はUGNサンクトぺテルブルク支部に引き抜かれ、"バルティック艦隊"へと籍を移し、今に至る。 性格・価値観 極めて理性的&利他的な性格。普段の物腰や顔色一つ変えずに引き金を引く様から『冷徹な人間』と思われやすいが、実は義理に篤い人情家であり、仲間意識もかなり強い。 その場の状況で物事に優先順位をつけ、絶対にその通りに行動する。 大抵の場合は最上位に『人命』が位置しているのだが、時により『任務』が最上位にくることもある。 年の離れた妹や弟を世話していたこともあって、子供には優しい対応をすることが多い。 これはヴェロニカ本人の姉属性もあるが、過去に暴力を振るう父親の下に兄妹たちを置き去りにしてしまったことへの罪悪感のあらわれでもある。 武器:SVDK AScustom ソ連時代に開発された自動小銃・ドラグノフを民間仕様に改修したTigrシリーズの中で、SVDKとしてロシア軍に採用された9.3mm×64仕様のモデルを更に対オーヴァード仕様へと改修したもの。基盤となったのはSVDKではあるが、短縮された銃身や西側の各種アクセサリーを搭載可能なレールなど、見た目はSVDMに近い。屋内外両方での使用を想定されており、銃身長はSVDMよりも更に短縮され、銃口には減音器を備えられるようネジが切られている。 取り回しがよくなった代償として射程距離と精度は犠牲になり、軽量になった分反動も増大している。 『従来の弾薬、従来の操作性を維持したまま対オーヴァードとなりうる攻撃性能を』というコンセプトに基づいて開発された本銃だが、生産元であるイズマッシュ社の経営破綻などのゴタゴタもあって、部品の共有率の高さや操作性などの要求スペックを満たしていたにも関わらず、少数がUGNロシアに配備されただけに留まった。 使用者がオーヴァードであることを前提にした改修だったこともあってコントロールこそ困難ではあったが、実戦での評価は概ね良好だった模様。配備された一部の部隊では現在も使用が確認されている。 |
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
| 2019/10/01 | キャラクター作成 | 330 | ||||||
| 82 | ||||||||
| 履歴 |
|---|
第一回後成長 《氷熱の軍団Lv4》取得(30)《デスストーカーLv4》取得(30) 《ピンポイントレーザーLv3→4》成長(5) 《C:ノイマンLv2→3》成長(5) 《フェイタルヒットLv2→3》成長(5) <知覚Lv3>取得(6) <知識:遺産Lv1>取得(1) ウェポンケース*3個取得 |
| 履歴 |
|---|
第一回後成長 《氷熱の軍団Lv4》取得(30)《デスストーカーLv4》取得(30) 《ピンポイントレーザーLv3→4》成長(5) 《C:ノイマンLv2→3》成長(5) 《フェイタルヒットLv2→3》成長(5) <知覚Lv3>取得(6) <知識:遺産Lv1>取得(1) ウェポンケース*3個取得 |